<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mike Triathlon</title>
	<link>http://www.mike-triathlon.de</link>
	<description>Ein Weg, ein Ziel, Hawaii</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 16:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Darmstadt Triathlon 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2011/02/darmstadt-triathlon-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erding Stadtlauf 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2011/02/erding-stadtlauf-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>München Marathon am 10.10.10</title>
		<description><![CDATA[NEU MARATHONBESTZEIT! Die alte Bestzeit von 03:18:51 vom München Marathon 2009 wurde heuer durch die neue Bestmarke von 03:06:32 pulverisiert. Nach derzeitigem Stand ist das Platz 315 im Gesamteinlauf und Platz 44 in der AK. Link zum Veranstalter Ein Bericht folgt (vielleicht ).]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2010/10/munchen-marathon-am-10-10-10</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trumer See</title>
		<description><![CDATA[Mitteldistanz am Trumersee Am 8. August stand zum 1. mal die Mitteldistanz am Trumersee auf dem Plan und es hat sich wirklich gelohnt! Beim Schwimmen ging es mir brutal schlecht, ich konnte einfach kein hohes Tempo schwimmen und so stieg ich mit einer Zeit von über 33 Min. als 35ster aus dem Wasser! Auf dem [...]]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2010/08/197</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schwindegger Schlosslauf</title>
		<description><![CDATA[Beim 8. Schwindegger Schlosslauf wurde ich, wie im letzten Jahr, Zweiter. Mit einer Zeit von 44:53 über 11,8 km war ich 42 Sekunden (44:11) langsamer als im letzten Jahr. Die Zeit von 2009 hätte heuer zum Sieg gereicht, aber das Rennen wurde dieses mal allgemein etwas langsamer gehalten und die entscheidende Erhöhung des Lauftempos am [...]]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2010/08/schwindegger-schlosslauf</link>
			</item>
	<item>
		<title>Staffelsieg in Heldenstein</title>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr haben wir in Heldenstein eine Staffel gemacht. Der Freund meiner Cousine ist geschwommen, ich war auf dem Rad und mein Cousin ist gelaufen. Wir wurden mit Abstand Erster der Staffelwertung. War eine nette kleine Veranstaltung, bei der sich nur die Siegerehrung etwas in die Länge zog.]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2010/07/staffelsieg-in-heldenstein</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRONMAN &#8211; Bericht</title>
		<description><![CDATA[So nun, ist es eine Woche her, seit meinem Start beim Ironman Kärnten. Das Rennen war eine sehr schöne Erfahrung, die mich auch für die Zukunft mit Sicherheit weiterbringen wird! Das Schwimmen war recht ordentlich, ich habe gleich eine Gruppe gefunden, die in etwa mein Tempo geschwommen ist und so vergingen die 3,8 km recht angenehm. [...]]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2010/07/ironman-berichte</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRONMAN – Videos</title>
		<description><![CDATA[Der Start meines ersten Ironman [Größe des Videos ca. 5,77MB] [See post to watch Flash video] . Ich auf dem Rad [Größe des Videos ca. 1,67MB] [See post to watch Flash video] . Ich laufe an meiner Fankurve vorbei [Größe des Videos ca. 2,15MB] [See post to watch Flash video] . Endlich im Ziel [Größe [...]]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2010/07/ironman-%e2%80%93-videos</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRONMAN &#8211; Bilder</title>
		<description><![CDATA[Die Bilder von Klagenfurt. Von mir und meinen Fans!]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2010/07/ironman-bilder</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRONMAN!</title>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft! Ich bin ein IRONMAN. In der Hitze von Klagenfurt habe ich meine erste Langdistanz absolviert. Bericht und Bilder folgen. Ergebnis: Platz gesamt: 332 von 2055 (16%) Platz Männer: 321 von 1498 (17%) Platz M-18: 14 von 40 (35%) Schwimmen: 1:02:32, Rang: 264 Wechselzone 1: 0:04:41 Radfahren: 5:00:49, Rang: 244 Wechselzone 2: 0:04:49 [...]]]></description>
		<link>http://www.mike-triathlon.de/archiv/2010/07/ironman</link>
			</item>
</channel>
</rss>

